С 30.09.2020 в МАОУ СОШ №19 проходит этап Всероссийской Олимпиады Школьников
Рейтинговая таблица выполнения олимпиадных заданий по английскому языку
№ | КОД участника | Класс | Кол-во % | Баллы |
1 | НУС | 5а | 64 | 48 |
2 | ЛКК | 5а | 25 | 19 |
3 | КАА | 5б | 14 | 11 |
4 | ТСД | 5б | 10 | 8 |
5 | МАА | 6а | 60 | 45 |
6 | БЕМ | 6б | 25 | 19 |
7 | ДМИ | 6а | 13 | 10 |
8 | ФПА | 7а | 44 | 31 |
9 | ПЛО | 7а | 39 | 27 |
10 | ТГД | 7б | 24 | 17 |
11 | КИС | 7б | 10 | 7 |
12 | ДПД | 8а | 23 | 16 |
13 | ЕКО | 8б | 22 | 15 |
14 | ПАВ | 8а | 22 | 15 |
15 | ТИД | 8а | 17 | 12 |
16 | КМВ | 8б | 14 | 10 |
17 | СКВ | 8а | 14 | 10 |
18 | ЖРФ | 9а | 20 | 17 |
19 | ГРЕ | 9а | 12 | 11 |
20 | КЭЮ | 9б | 10 | 9 |
21 | КДР | 10 | 43 | 37 |
22 | ГШН | 10 | 10 | 9 |
Рейтинговая таблица выполнения олимпиадных заданий по астрономии
№ | Фамилия | Класс | Кол-во % | Баллы |
1 | РПВ | 10 | 25 | 12 |
2 | ВАЮ | 10 | 25 | 12 |
3 | ГШН | 10 | 25 | 12 |
4 | ИКМ | 10 | 25 | 12 |
5 | КЕС | 10 | 25 | 12 |
6 | КДР | 10 | 25 | 12 |
Рейтинговая таблица выполнения олимпиадных заданий по русскому языку
№ | Фамилия | Класс | Кол-во % | Баллы |
1 | ААВ | 4б | 78 | 39 |
2 | ЧВА | 4б | 76 | 38 |
3 | ПНК | 4б | 74 | 37 |
4 | БУР | 4б | 72 | 36 |
5 | ТАА | 4б | 70 | 35 |
6 | МНА | 4б | 68 | 34 |
7 | БАК | 4б | 66 | 33 |
8 | СМА | 4б | 62 | 31 |
9 | ГАД | 4б | 56 | 28 |
10 | ККС | 4б | 56 | 28 |
11 | АЛК | 5 | 52% | 22 |
12 | ГПА | 5 | 50% | 21 |
13 | ВГА | 5 | 31% | 13 |
14 | НУС | 5 | 38% | 16 |
15 | БВС | 8 | 39% | 16,5 |
16 | БТР | 8 | 37% | 15,5 |
17 | ЗВД | 8 | 67% | 28 |
18 | РСО | 8 | 50 | 21 |
19 | ПТТ | 8 | 43% | 18 |
20 | РТЭ | 9 | 39% | 22 |
21 | САВ | 9 | 68% | 38 |
22 | БАД | 9 | 59% | 33 |
23 | ГАО | 9 | 64% | 36 |
24 | КЭЮ | 9 | 64% | 36 |
25 | ГШН | 10 | 63% | 51 |
26 | ВАЮ | 10 | 52% | 42 |
27 | ИКМ | 10 | 59% | 47 |
28 | ГСЕ | 6 | 46% | 25 |
29 | ДМИ | 6 | 37% | 20 |
30 | ПДС | 6 | 28% | 15 |
31 | ТНИ | 6 | 74% | 40 |
32 | КЯМ | 6 | 74% | 40 |
33 | ПЛО | 7 | 59% | 32 |
34 | КИС | 7 | 46% | 25 |
35 | ФПА | 7 | 66% | 36 |
36 | ЖТМ | 7 | 53% | 29 |
37 | ИЕА | 7 | 59% | 32 |
Рейтинговая таблица выполнения олимпиадных заданий по истории
№ | Фамилия | Класс | Кол-во % | Баллы |
1 | ТНИ | 6 | 66 | 66 |
2 | ПЛО | 7 | 75 | 75 |
3 | КАР | 9 | 22 | 22 |
4 | РТЭ | 9 | 28 | 28 |
5 | ЗЗА | 11 | 21 | 21 |
6 | НПА | 11 | 19 | 19 |
Рейтинговая таблица выполнения олимпиадных заданий по биологии
Фамилия | Класс | Кол-во % | Баллы |
ТНИ | 6 | 80 | 22,5 |
КК | 6 | 63 | 17,5 |
ГК | 6 | 50 | 14,5 |
ФПА | 7 | 28 | 10 |
ПЛО | 7 | 25 | 9 |
ЗЗА | 7 | 14 | 5 |
БТ | 8 | 44 | 17,5 |
СК | 8 | 31 | 12,5 |
РС | 8 | 24 | 9,5 |
КАР | 9 | 20 | 12 |
РМ | 9 | 20 | 12 |
ГШН | 10 | 39 | 28 |
Рейтинговая таблица выполнения олимпиадных заданий по математике
№ | Фамилия | Класс | Кол-во % | Баллы | |
1 | ДВА | 6А | 24 | 10 | |
2 | КЯМ | 6Б | 57 | 24 | |
3 | ККА | 6Б | 67 | 28 | |
4 | ПДС | 6А | 0 | 0 | |
5 | ТНИ | 6Б | 29 | 12 | |
6 | Ко | 7Б | 17 | 7 | |
7 | РМВ | 7Б | 12 | 5 | |
8 | ТАП | 7Б | 12 | 5 | |
9 | ГДА | 11 | 14 | 5 | |
10 | ЗДА | 11 | 17 | 6 | |
11 | КЕН | 11 | 6 | 2 | |
12 | КНА | 11 | 31 | 11 | |
13 | ПМК | 11 | 20 | 7 | |
Рейтинговая таблица выполнения олимпиадных заданий по ……………………
№ | КОД | Класс | Кол-во % | Баллы |
1 | ГСЕ | 6 | 72 | 38,1 |
2 | ККА | 6 | 91,5 | 48,5 |
3 | КЯМ | 6 | 95 | 50,5 |
4 | ТНИ | 6 | 97 | 51,5 |
5 | ПЛО | 7 | 78 | 47 |
6 | И-РМВ | 7 | 40 | 23,8 |
7 | БИР | 8 | 22 | 35 |
8 | БВС | 8 | 31 | 49 |
9 | ЕКО | 8 | 15 | 23 |
10 | ЗВД | 8 | 77 | 121 |
11 | ШОС | 8 | 16 | 25 |
Рейтинговая таблица выполнения олимпиадных заданий по химии
№ | КОД | Класс | Кол-во % | Баллы |
1 | ААА | 8 | 6 | 2,5 |
2 | БТР | 8 | 6 | 2,5 |
3 | БАП | 8 | 2 | 1 |
4 | МЮД | 9 | 44 | 17 |
5 | ЧДК | 9 | 38 | 15 |
6 | ГВА | 9 | 10 | 26 |
7 | ДСА | 9 | 10 | 26 |
Рейтинговая таблица выполнения олимпиадных заданий по обществознанию
№ | КОД | Класс | Кол-во % | Баллы |
1 | СА | 9 | 25 | 25 |
2 | ОВ | 9 | 38 | 38 |
3 | ЖР | 9 | 55 | 55 |
4 | КА | 9 | 36 | 36 |
5 | ГДА | 11 | 66 | 66 |
6 | НП | 11 | 53 | 53 |
7 | КС | 11 | 53 | 53 |
8 | ПМ | 11 | 57 | 57 |
Рейтинговая таблица выполнения олимпиадных заданий по физике
№ | КОД | Класс | Кол-во % | Баллы |
1 | БТР | 8 Б | 37,5 | 9 |
2 | ФАС | 8 Б | 31,25 | 5 |
3 | КМА | 9 А | 37,5 | 9 |
Рейтинговая таблица выполнения олимпиадных заданий по литературе
№ | КОД | Класс | Кол-во % | Баллы |
1 | ЛКК | 5 А | 49% | 29 |
2 | ГПА | 5 А | 19% | 11 |
3 | ВГА | 5 Б | 12% | 7 |
4 | ЕПМ | 5 Б | 15% | 9 |
5 | ТНИ | 6 Б | 88% | 52 |
6 | ПЛО | 7 А | 44% | 26 |
7 | ЖТМ | 7 А | 40% | 24 |
8 | БВС | 8 А | 80% | 47 |
9 | БТР | 8 Б | 83% | 49 |
10 | ШОС | 8 Б | 68% | 40 |
11 | СКВ | 8 А | 91% | 54 |
12 | КЭЮ | 9 А | 82% | 64 |
13 | КЕС | 10 | 60% | 47 |
14 | ИКМ | 10 | 69% | 54 |
Рейтинговая таблица выполнения олимпиадных заданий по географии
№ | КОД | Класс | Кол-во % | Баллы |
1 | ГСЕ | 6 | 72 | 38,1 |
2 | ККА | 6 | 91,5 | 48,5 |
3 | КЯМ | 6 | 95 | 50,5 |
4 | ТНИ | 6 | 97 | 51,5 |
5 | ПЛО | 7 | 78 | 47 |
6 | И-РМВ | 7 | 40 | 23,8 |
7 | БИР | 8 | 22 | 35 |
8 | БВС | 8 | 31 | 49 |
9 | ЕКО | 8 | 15 | 23 |
10 | ЗВД | 8 | 77 | 121 |
11 | ШОС | 8 | 16 | 25 |
Рейтинговая таблица выполнения олимпиадных заданий по биологии
№ | Фамилия | Класс | Кол-во % | Баллы |
| |||
1 | ТНИ | 6 | 80 | 22,5 |
| |||
2 | КК | 6 | 63 | 17,5 |
| |||
3 | ГК | 6 | 50 | 14,5 |
| |||
| 4 | ФПА | 7 | 28 | 10 |
| ||
| 5 | ПЛО | 7 | 25 | 9 |
| ||
| 6 | ЗЗА | 7 | 14 | 5 |
| ||
| 7 | БТР | 8 | 44 | 17,5 |
| ||
| 8 | СК | 8 | 31 | 12,5 |
| ||
| 9 | РС | 8 | 24 | 9,5 |
| ||
| 10 | КАР | 9 | 20 | 12 |
| ||
| 11 | РМ | 9 | 20 | 12 | |||
| 12 | ГШН | 10 | 39 | 28 |