График проведения
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году
№ | Предмет | Сроки | Классы | Время |
1. | Астрономия | 24 сентября | 11 | 1 час |
2. | Обществознание | 25 сентября | 9-11 | 1 час 30 мин |
3. | География | 26 сентября | 6-11 | 1 час 30 мин |
4. | Русский язык | 27 сентября | 4-6 | 1 час |
7-8 | 2 часа | |||
9-11 | 4 часа | |||
5. | Английский язык | 2 октября | 5- 6 | 1 час |
7-8 | 1 час 30 мин | |||
9-11 | 2 часа | |||
6. | Литература | 3 октября | 5- 6 | 2 часа |
7-8 | 3 часа | |||
9-11 | 5 часов | |||
7. | История | 8 октября | 6-8 | 1 час 30 мин |
9-11 | 2 часа | |||
8. | Информатика | 9 октября | 8- 9 | 3 часа |
10-11 | 4 часа | |||
9. | Биология | 10 октября | 5-11 | 2 часа |
10. | Математика | 15 октября | 4-8 | 1 час 30 мин |
9-11 | 2 часа | |||
11. | Химия | 17 октября | 9-11 | 4 часа |
12. | Физика | 18 октября | 7- 9 | 2 часа |
10-11 | 3 часа | |||
13. | Физическая культура | 22 октября | 9-11 | Теория – 45 мин Практика по факту |
14. | ОБЖ | 24 октября | 9-10 | Теория – 45 мин Практика до 90 мин |
15. | Технология | 25 октября | 6-11 | 4 часа |
- Открытие школьного этапа – 24 сентября 2019 г
- Подведение итогов ШЭ – 6 ноября 2019 г